Tarieven 2021
Jaarabonnement parochieblad ‘De Vijfkracht’ (verschijnt 9 keer
per jaar) € 15,00
TARIEVEN VOOR LITURGIE | Vol tarief | Kerkbijdragetarief |
Mis/gebedsintenties | €9 | €9 |
Doopsels | € 50 | € 25 |
1e H. Communiecatechese | € 50 | € 25 |
Vormselcatechese | € 50 | € 25 |
Huwelijk/Jubileum/Bijzondere viering | € 900 | € 450 |
Huwelijk op andere locatie dan de kerk | € 600 | € 300 |
Begrafenis/crematie vanuit de kerk | € 1100 | € 550 |
Begrafenis/crematie zonder gebruik van de kerk | € 800 | € 400 |
Uitvaart zonder collecte, extra bijdrage | € 300 | € 300 |
Bijdrage bij verzoek uitvaart met livestream Bedum | € 95 | € 95 |
Gebruik baar wagen | € 50 | € 50 |
TARIEVEN VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 2)
GRAVEN | Vol tarief | Kerkbijdragetarief |
Enkel graf (grafrecht 20 jaar) | € 1000 | € 500 |
Dubbel graf (grafrecht 20 jaar) | € 2000 | € 1000 |
Onderhoud enkel graf | € 600 | € 300 |
Onderhoud dubbel graf | € 1200 | € 600 |
Verwijdering zonder kelder enkel graf | € 400 | € 200 |
Verwijdering zonder kelder dubbel graf | € 800 | € 400 |
Verwijdering met kelder enkel graf | € 1200 | € 600 |
Verwijdering met kelder dubbel graf | € 1200 | € 600 |
Totaal zonder kelder enkel graf | € 2000 | € 1000 |
Totaal zonder kelder dubbel graf | € 4000 | € 2000 |
Totaal met kelder | € 2800 | € 1400 |
Verlenging met 10 jaar | € 800 | € 400 |
2) Kostendekkend tarief van de kosten voor delven en dichten, per begraafplaats verschillend, vooraf wel bekend.
KINDERGRAVEN | |
Kindergraf tot 12 jaar | € 250 |
Onderhoud | € 150 |
Verwijdering zonder kelder | € 100 |
Verwijdering met kelder | € 300 |
Totaal zonder kelder | € 500 |
Totaal met kelder | € 700 |
Verlenging 10 jaar | €200 |
URNENGRAVEN | KERKBIJDRAGE-TARIEF | Vol tarief |
Urnengraf | € 250 | € 500 |
Onderhoud | € 150 | € 300 |
Verwijdering | € 100 | € 200 |
Totaal | € 500 | € 1000 |
Verlenging met 10 jaar | € 200 | € 400 |